Nombre | Laboratorio de Dinámica de Máquinas |
---|---|
Grado de aplicación | Educación superior (pregrado en Ingeniería Mecánica) |
Área de conocimiento | Ingeniería Mecánica - Dinámica de Máquinas |
Repositorio | Virtual Labs - India |
URL | Ver recurso |
Criterio | Puntuación (1-5) | Observación |
---|---|---|
Funcionalidad | 5 | Interfaz estable y sin errores. |
Usabilidad | 4 | Fácil de navegar, falta documentación adicional. |
Accesibilidad | 5 | Accesible sin restricciones. |
Interactividad | 5 | Permite manipulación de variables. |
Reusabilidad | 5 | Apto para múltiples cursos. |
Adecuación pedagógica | 4 | Sin estructura de guía de aprendizaje. |
Multimedialidad | 4 | No integra videos explicativos. |
Feedback y evaluación | 3 | No incluye retroalimentación automática. |
Puntuación final: 4.4/5
Conclusión: Excelente interactividad y accesibilidad, pero mejoraría con retroalimentación estructurada.
Nombre | Cinemática e Introducción a la Dinámica |
---|---|
Grado de aplicación | Educación secundaria y universitaria |
Área de conocimiento | Física - Cinemática y Dinámica |
Repositorio | Khan Academy |
URL | Ver recurso |
Criterio | Puntuación (1-5) | Observación |
---|---|---|
Funcionalidad | 5 | Plataforma estable. |
Usabilidad | 5 | Interfaz intuitiva. |
Accesibilidad | 5 | Disponible en varios idiomas. |
Interactividad | 3 | Sin simulaciones avanzadas. |
Reusabilidad | 5 | Aplicable en diversos niveles. |
Adecuación pedagógica | 5 | Bien estructurado. |
Multimedialidad | 4 | Falta integración de simulaciones. |
Feedback y evaluación | 3 | Retroalimentación básica. |
Puntuación final: 4.3/5
Conclusión: Excelente usabilidad y contenido estructurado, pero con interactividad limitada.